对阵:莱比锡红牛 / 奥格斯堡
这张近期完场比分表收录足球和篮球刚结束的比赛,赛事覆盖欧冠联赛阶段、意甲、西甲、英超、法甲和NBA常规赛,方便按赛事回看结果。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 — 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 曼联 — 罗马 | 3 : 2 |
| 2026-11-02 | NBA常规赛 | 金州勇士 — 菲尼克斯太阳 | 116 : 113 |
| 2026-11-01 | 意甲 | 尤文图斯 — 那不勒斯 | 2 : 0 |
| 2026-11-01 | 西甲 | 桑坦德竞技 — 皇家马德里 | 0 : 3 |
| 2026-11-01 | 英超 | 利物浦 — 阿森纳 | 0 : 1 |
| 2026-10-30 | 法甲 | 勒阿弗尔 — 巴黎圣日耳曼 | 1 : 5 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 费城76人 — 纽约尼克斯 | 98 : 93 |
核对日期:2026-11-06 · 采用赛事当地比赛日
对阵:莱比锡红牛 / 奥格斯堡
对阵:马德里竞技 / 巴塞罗那
对阵:桑德兰 / 切尔西
对阵:朗斯 / 马赛
对阵:费城76人 / 波士顿凯尔特人
对阵:达拉斯独行侠 / 金州勇士